Cartes mentales et cartes conceptuelles
![]()
| Cmap cloud (Libre) | Mind42 (Gratuit) |
| Coggle (Freemium, 3 cartes) | Mindmapninja (Gratuit) |
| Creately (Freemium) | Mindmeister (Freemium, 3 cartes) |
| Diagrams.net (Gratuit + enregistrement en local) | Mindmup (Open source) |
| Flowchart (Gratuit)(Crée une 1 carte à partir de texte) | Mindomo (Freemium, 3 cartes) |
| Framindmap (Libre) (Logiciel à installer) | Plectica (Freemium) |
| Freemind (Libre) (Logiciel à installer) | Reason.io (Gratuit) (Ultra basique) |
| GitMind (Gratuit) | Simplemind (Freemium, multiplateformes) |
| Gliffy (Freemium) | Stemic (Freemium) |
| Goconqr (Freemium) | Zenflowchart (Freemium, 3 cartes) |
| Lucidchart (Freemium) | Mindmaps.app (Gratuit) |











